Прейскуранты для граждан Республики Беларусь
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выдача сертификата о вакцинации
|
|||||||
2 | Выдача сертификата о вакцинации против инфекции COVID-19 | шт | 4,04 | 4,85 | 1,20 | 6,05 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
|||||||
1 | Забор мазка на исследование | манип. | 0,73 | 0,73 | 1,96 | 2,69 | |
4 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,32 | 6,32 | 3,02 | 9,34 | |
5 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,32 | 6,32 | 2,95 | 9,27 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика
|
|||||||
1 | Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, материалов) | процед. | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов
|
|||||||
1 |
консультация врачей-специалистов имеющих категории:
|
||||||
1.1. |
Врача-специалиста 2 квалификационной категории:
|
||||||
1.1.1. | терапевтического профиля | консул. | |||||
1.1.1.1. | Консультация врача-невролога | консул. | 11,03 | 11,03 | 11,03 | ||
1.1.1.4. | Консультация врача-общей практики | консул. | 11,03 | 11,03 | 11,03 | ||
1.1.2. | хирургического профиля | консул. | |||||
1.1.2.1. | Консультация врача-оториноларинголога | консул. | 11,03 | 11,03 | 11,03 | ||
1.1.2.2. | Консультация врача-офтальмолога | консул. | 11,03 | 11,03 | 11,03 | ||
1.1.2.3. | Консультация врача-хирурга | консул. | 11,03 | 11,03 | 11,03 | ||
1.1.2.4. | Консультация врача-травматолога | консул. | 11,03 | 11,03 | 11,03 | ||
1.1.2.5. | Консультация врача-акушер-гинеколога | консул. | 11,03 | 11,03 | 3,11 | 14,14 | |
1.2. |
Врача-специалиста 1 квалификационной категории:
|
||||||
1.2.1. | терапевтического профиля | консул. | |||||
1.2.1.3. | Консультация врача-реабилитолога 1 квалификационной категории | консул. | 11,40 | 11,40 | 11,40 | ||
1.2.1.4. | Консультация врача-общей практики 1 квалификационной категории | консул. | 11,40 | 11,40 | 11,40 | ||
1.2.2. | хирургического профиля | консул. | |||||
1.2.2.3. | Консультация врача-хирурга 1 квалификационной категории | консул. | 11,46 | 11,46 | 11,46 | ||
1.2.2.4. | Консультация врача-травматолога 1 категории | консул. | 11,46 | 11,46 | 11,46 | ||
1.2.2.5. | Консультация врача-акушер-гинеколога 1 квалификационной категории | консул. | 11,46 | 11,46 | 3,11 | 14,57 | |
1.3. |
Врача-специалиста высшей категории:
|
||||||
1.3.1. | терапевтического профиля | консул. | |||||
1.3.1.1. | Консультация врача-инфекциониста | консул. | 11,83 | 11,83 | 11,83 | ||
1.3.2. |
хирургического профиля
|
||||||
1.3.2.1. | Консультация врача-акушер-гинеколога высшей квалификационной категории | консул. | 17,60 | 17,60 | 3,11 | 20,71 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ксерокопия | |||||||
1 | Ксерокопирование документа формата А4 (одностороннее) | шт | 0,20 | 0,24 | 0,07 | 0,31 | |
2 | Ксерокопирование документа формата А4 (двухстороннее) | шт | 0,37 | 0,44 | 0,11 | 0,55 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторные исследования
|
|||||||
1 | Общий анализ крови для негематологических больных (Общий анализ крови) | исслед. | 7,99 | 7,99 | 1,17 | 9,16 | |
4 | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | исслед. | 3,91 | 3,91 | 0,73 | 4,64 | |
5 | Подсчет ретикулоцитов | исслед. | 5,66 | 5,66 | 2,15 | 7,81 | |
6 | Исследование крови на малярийных паразитов | исслед. | 8,27 | 8,27 | 1,34 | 9,61 | |
7 | Определение глюкозы в крови | исслед. | 1,69 | 1,69 | 0,91 | 2,60 | |
9 | Общий анализ мочи в норме | исслед. | 3,97 | 3,97 | 1,13 | 5,10 | |
11 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 2,77 | 2,77 | 0,20 | 2,97 | |
12 | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исслед. | 2,05 | 2,05 | 0,01 | 2,06 | |
13 | Исследование кала | исслед. | 7,81 | 7,81 | 4,63 | 12,44 | |
14 | Обнаружение простейших | исслед. | 1,81 | 1,81 | 0,54 | 2,35 | |
15 | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (3 препарата) | исслед. | 2,15 | 2,15 | 0,60 | 2,75 | |
16 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 1 препарате) | исслед. | 2,15 | 2,15 | 0,51 | 2,66 | |
17 | Исследование кала на криптоспоридии | исслед. | 1,66 | 1,66 | 17,00 | 18,66 | |
18 | Определение протромбинового времени (МНО) | исслед. | 6,20 | 6,20 | 16,64 | 22,84 | |
19 | Исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала | исслед. | 6,52 | 6,52 | 0,87 | 7,39 | |
21 | Забор крови из вены и получение сыворотки или плазмы | исслед. | 1,84 | 1,84 | 0,97 | 2,81 | |
24 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) | исслед. | 2,44 | 2,44 | 1,35 | 3,79 | |
25 | Определение общего холестерина | исслед. | 1,12 | 1,12 | 1,25 | 2,37 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучевая диагностика
|
|||||||
1 |
Лучевая диагностика
|
||||||
1.1. |
Рентгенологические исследования:
|
||||||
1.1.1. |
Рентгенологические исследования органов грудной полости:
|
||||||
1.1.1.1. | рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 3,79 | 3,79 | 0,18 | 3,97 | |
1.1.1.2. |
рентгенография (обзорная) грудной полости:
|
||||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исслед. | 3,43 | 3,43 | 4,89 | 8,32 | |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 9,00 | 13,99 | |
1.1.2. |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
|
||||||
1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 4,99 | 4,99 | 4,29 | 9,28 | |
1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 5,57 | 5,57 | 18,36 | 23,93 | |
1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 9,83 | 9,83 | 23,61 | 33,44 | |
1.1.3. |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
|
||||||
1.1.3.1. |
рентгенография отдела позвоночника:
|
||||||
1.1.3.1.2. | в двух проекциях 30*40 | исслед. | 4,99 | 4,99 | 8,41 | 13,40 | |
1.1.3.2. |
рентгенография периферических отделов скелета:
|
||||||
1.1.3.2.2. | в двух проекциях 24х30 | исслед. | 4,99 | 4,99 | 8,41 | 13,40 | |
1.1.3.3. |
рентгенография черепа:
|
||||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исслед. | 3,43 | 3,43 | 2,75 | 6,18 | |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 5,33 | 10,32 | |
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 3,43 | 3,43 | 1,76 | 5,19 | |
1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | исслед. | 4,99 | 4,99 | 1,76 | 6,75 | |
1.1.3.7. | рентгенография костей носа | исслед. | 3,43 | 3,43 | 0,68 | 4,11 | |
1.1.3.11. | рентгенография ключицы | исслед. | 3,43 | 3,43 | 2,75 | 6,18 | |
1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 4,99 | 5,33 | 10,32 | |
1.1.3.13. | рентгенография ребер | исслед. | 4,99 | 4,99 | 4,29 | 9,28 | |
1.1.3.14. | рентгенография грудины | исслед. | 8,32 | 8,32 | 5,33 | 13,65 | |
1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника | исслед. | 6,76 | 6,76 | 12,52 | 19,28 | |
1.1.3.17. | рентгенография костей таза | исслед. | 3,43 | 3,43 | 4,29 | 7,72 | |
1.1.3.20. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 13х18 | исслед. | 1,66 | 1,66 | 0,51 | 2,17 | |
1.1.3.20.1. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 18х24 | исслед. | 1,66 | 1,66 | 1,59 | 3,25 | |
1.1.3.20.2. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 24х30 | исслед. | 1,66 | 1,66 | 2,58 | 4,24 | |
1.1.3.20.3. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 30х40 | исслед. | 1,66 | 1,66 | 4,12 | 5,78 | |
1.1.3.20.4. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 35х35 | исслед. | 1,66 | 1,66 | 4,71 | 6,37 | |
1.1.3.21. | функциональное исследование шейного отдела позвоночника | исслед. | 6,76 | 6,76 | 4,96 | 11,72 | |
1.1.7. |
Флюорография профилактическая
|
||||||
1.1.7.1. | флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 1,48 | 1,48 | 0,10 | 1,58 | |
1.1.7.2. | флюорография профилактическая в двух проекциях | исслед. | 2,43 | 2,43 | 0,10 | 2,53 | |
1.1.8. | Флюорография диагностическая | ||||||
1.1.8.1. | флюорография диагностическая в одной проекции | исслед. | 1,95 | 1,95 | 0,10 | 2,05 | |
1.1.8.2. | флюорография диагностическая в двух проекциях | исслед. | 2,93 | 2,93 | 0,10 | 3,03 | |
1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Массаж | |||||||
1 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками:
|
||||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процед. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
1.3. | Массаж шеи | процед. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процед. | 2,70 | 2,70 | 2,70 | ||
1.5. | Массаж верхней конечности | процед. | 2,70 | 2,70 | 2,70 | ||
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процед. | 3,75 | 3,75 | 3,75 | ||
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процед. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процед. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процед. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процед. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
1.11. | Массаж области грудной клетки (обл. пер. пов-ти гр. клетки от передних гр. надплечий до реб. дуг и обл. спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процед. | 4,58 | 4,58 | 4,58 | ||
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процед. | 2,70 | 2,70 | 2,70 | ||
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процед. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процед. | 3,60 | 3,60 | 3,60 | ||
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процед. | 3,60 | 3,60 | 3,60 | ||
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процед. | 4,45 | 4,45 | 4,45 | ||
1.20. | Массаж нижней конечности | процед. | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процед. | 3,60 | 3,60 | 3,60 | ||
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процед. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процед. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процед. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
1.25. | Массаж стопы голени | процед. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | подгот.эт. | 0,90 | 0,90 | 0,06 | 0,96 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Освидетельствования к владению оружием. выезд за рубеж
|
|||||||
1 |
Осмотры специалистами:
|
||||||
1.1. | осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 2,13 | 2,56 | 2,56 | ||
1.2. | осмотр врачом-неврологом | осмотр | 2,04 | 2,45 | 2,45 | ||
1.3. | осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 2,24 | 2,69 | 2,69 | ||
1.4. | осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 2,02 | 2,42 | 0,05 | 2,47 | |
1.5. | осмотр врачом-хирургом | осмотр | 1,82 | 2,18 | 2,18 | ||
1.6. | осмотр врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 3,43 | 4,12 | 2,70 | 6,82 | |
1.15. | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,50 | 3,00 | 3,00 | ||
2 |
Функциональные исследования
|
||||||
2.5. | вращательная проба | исслед. | 2,21 | 2,65 | 0,01 | 2,66 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оториноларингологические исследования
|
|||||||
1 | Удаление серной пробки | манип. | 7,92 | 7,92 | 3,49 | 11,41 | |
3 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манип. | 4,92 | 4,92 | 0,07 | 4,99 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.