Прейскуранты для иностранных граждан
Выдача сертификата о вакцинации
01.07.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выдача сертификата о вакцинации
|
|||||||
2 | Выдача сертификата о вакцинации против инфекции COVID-19 | шт | 4,04 | 4,85 | 1,20 | 6,05 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Гинекология
01.07.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
|||||||
1 | Забор мазка на исследование | манип. | 2,96 | 2,96 | 2,19 | 5,15 | |
4 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 18,81 | 18,81 | 3,12 | 21,93 | |
5 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 18,81 | 18,81 | 3,10 | 21,91 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Иммунопрофилактика
01.07.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика
|
|||||||
1 | Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, материалов) | процед. | 12,65 | 12,65 | 12,65 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Консультации врачей-специалистов
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов
|
|||||||
1 |
консультация врачей-специалистов имеющих категории:
|
||||||
1.1. |
Врача-специалиста 2 квалификационной категории:
|
||||||
1.1.3. | Консультация врача-невролога | консул. | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ||
1.1.4. | Консультация врача- оториноларинголога | консул. | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ||
1.1.5. | Консультация врача- офтальмолога | консул. | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ||
1.1.6. | Консультация врача-акушер- гинеколога | консул. | 46,00 | 46,00 | 3,11 | 49,11 | |
1.2. |
Врача-специалиста 1 квалификационной категории:
|
||||||
1.2.3. | Консультация врача-хирурга | консул. | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ||
1.2.4. | Консультация врача- реабилитолога | консул. | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ||
1.2.5. | Консультация врача общей практики | консул. | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ||
1.3. |
Врача-специалиста высшей категории:
|
||||||
1.3.3. | Консультация врача-акушер- гинеколога | консул. | 48,00 | 48,00 | 3,11 | 51,11 |
Клинические лабораторные исследования
01.07.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторные исследования
|
|||||||
1 | Общий анализ крови для негематологических больных (Общий анализ крови) | исслед. | 28,07 | 28,07 | 1,14 | 29,21 | |
4 | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | исслед. | 13,67 | 13,67 | 0,74 | 14,41 | |
5 | Подсчет ретикулоцитов | исслед. | 18,00 | 18,00 | 2,15 | 20,15 | |
6 | Исследование крови на малярийных паразитов | исслед. | 37,55 | 37,55 | 1,36 | 38,91 | |
7 | Определение глюкозы в крови | исслед. | 8,02 | 8,02 | 0,97 | 8,99 | |
9 | Общий анализ мочи в норме | исслед. | 13,65 | 13,65 | 1,09 | 14,74 | |
11 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 9,60 | 9,60 | 0,20 | 9,80 | |
12 | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исслед. | 7,20 | 7,20 | 0,01 | 7,21 | |
13 | Исследование кала | исслед. | 26,69 | 26,69 | 4,64 | 31,33 | |
14 | Обнаружение простейших | исслед. | 6,15 | 6,15 | 0,54 | 6,69 | |
15 | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (3 препарата) | исслед. | 7,80 | 7,80 | 0,60 | 8,40 | |
16 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 1 препарате) | исслед. | 7,80 | 7,80 | 0,51 | 8,31 | |
17 | Исследование кала на криптоспоридии | исслед. | 5,40 | 5,40 | 17,00 | 22,40 | |
18 | Определение протромбинового времени (МНО) | исслед. | 19,51 | 19,51 | 16,84 | 36,35 | |
19 | Исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала | исслед. | 24,43 | 24,43 | 0,87 | 25,30 | |
21 | Забор крови из вены и получение сыворотки или плазмы | исслед. | 5,87 | 5,87 | 0,99 | 6,86 | |
25 | Определение общего холестерина | исслед. | 4,84 | 4,84 | 1,23 | 6,07 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Лучевая диагностика
01.07.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучевая диагностика
|
|||||||
1 |
Лучевая диагностика
|
||||||
1.1. |
Рентгенологические исследования:
|
||||||
1.1.1. |
Рентгенологические исследования органов грудной полости:
|
||||||
1.1.1.1. | рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 18,25 | 18,25 | 0,18 | 18,43 | |
1.1.1.2. |
рентгенография (обзорная) грудной полости:
|
||||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исслед. | 16,23 | 16,23 | 5,45 | 21,68 | |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исслед. | 24,50 | 24,50 | 10,50 | 35,00 | |
1.1.2. |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
|
||||||
1.1.2.2. | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исслед. | 18,25 | 18,25 | 0,18 | 18,43 | |
1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 24,50 | 24,50 | 5,23 | 29,73 | |
1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 18,25 | 18,25 | 19,48 | 37,73 | |
1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 36,70 | 36,70 | 25,70 | 62,40 | |
1.1.3. |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
|
||||||
1.1.3.1. |
рентгенография отдела позвоночника:
|
||||||
1.1.3.1.2. | в двух проекциях 30*40 | исслед. | 24,50 | 24,50 | 10,28 | 34,78 | |
1.1.3.2. |
рентгенография периферических отделов скелета:
|
||||||
1.1.3.2.2. | в двух проекциях 24х30 | исслед. | 24,50 | 24,50 | 10,28 | 34,78 | |
1.1.3.3. |
рентгенография черепа:
|
||||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исслед. | 16,23 | 16,23 | 3,17 | 19,40 | |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исслед. | 24,50 | 24,50 | 6,17 | 30,67 | |
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 16,23 | 16,23 | 2,05 | 18,28 | |
1.1.3.5. | рентгенография височно- челюстного сустава | исслед. | 24,50 | 24,50 | 2,05 | 26,55 | |
1.1.3.7. | рентгенография костей носа | исслед. | 16,23 | 16,23 | 0,68 | 16,91 | |
1.1.3.11. | рентгенография ключицы | исслед. | 16,23 | 16,23 | 3,17 | 19,40 | |
1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 24,50 | 24,50 | 6,17 | 30,67 | |
1.1.3.13. | рентгенография ребер | исслед. | 24,50 | 24,50 | 5,23 | 29,73 | |
1.1.3.14. | рентгенография грудины | исслед. | 41,05 | 41,05 | 6,17 | 47,22 | |
1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника | исслед. | 32,80 | 32,80 | 15,33 | 48,13 | |
1.1.3.17. | рентгенография костей таза | исслед. | 16,23 | 16,23 | 5,23 | 21,46 | |
1.1.3.20. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 13х18 | исслед. | 8,15 | 8,15 | 0,51 | 8,66 | |
1.1.3.20.1. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 18х24 | исслед. | 8,15 | 8,15 | 1,87 | 10,02 | |
1.1.3.20.2. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 24х30 | исслед. | 8,15 | 8,15 | 3,00 | 11,15 | |
1.1.3.20.3. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 30х40 | исслед. | 8,15 | 8,15 | 5,05 | 13,20 | |
1.1.3.20.4. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 35х35 | исслед. | 8,15 | 8,15 | 5,27 | 13,42 | |
1.1.3.21. | функциональное исследование шейного отдела позвоночника | исслед. | 32,80 | 32,80 | 5,82 | 38,62 | |
1.1.7. |
Флюорография профилактическая
|
||||||
1.1.7.1. | флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 6,68 | 6,68 | 0,10 | 6,78 | |
1.1.7.2. | флюорография профилактическая в двух проекциях | исслед. | 9,21 | 9,21 | 0,10 | 9,31 | |
1.1.8. | Флюорография диагностическая | ||||||
1.1.8.1. | флюорография диагностическая в одной проекции | исслед. | 7,39 | 7,39 | 0,10 | 7,49 | |
1.1.8.2. | флюорография диагностическая в двух проекциях | исслед. | 11,00 | 11,00 | 0,10 | 11,10 | |
1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Cтоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Массаж
01.07.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Массаж | |||||||
1 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками
|
||||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процед. | 7,54 | 7,54 | 7,54 | ||
1.3. | Массаж шеи | процед. | 7,54 | 7,54 | 7,54 | ||
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процед. | 11,31 | 11,31 | 11,31 | ||
1.5. | Массаж верхней конечности | процед. | 11,31 | 11,31 | 11,31 | ||
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процед. | 15,09 | 15,09 | 15,09 | ||
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процед. | 7,60 | 7,60 | 7,60 | ||
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процед. | 7,60 | 7,60 | 7,60 | ||
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процед. | 7,60 | 7,60 | 7,60 | ||
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процед. | 7,60 | 7,60 | 7,60 | ||
1.11. | Массаж области грудной клетки (обл. пер. пов-ти гр. клетки от передних гр. надплечий до реб. дуг и обл. спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процед. | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процед. | 11,40 | 11,40 | 11,40 | ||
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процед. | 7,60 | 7,60 | 7,60 | ||
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7- го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процед. | 15,20 | 15,20 | 15,20 | ||
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процед. | 15,20 | 15,20 | 15,20 | ||
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи , спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процед. | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||
1.20. | Массаж нижней конечности | процед. | 11,40 | 11,40 | 11,40 | ||
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | процед. | 15,20 | 15,20 | 15,20 | ||
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процед. | 7,60 | 7,60 | 7,60 | ||
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процед. | 7,60 | 7,60 | 7,60 | ||
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процед. | 7,60 | 7,60 | 7,60 | ||
1.25. | Массаж стопы голени | процед. | 7,60 | 7,60 | 7,60 | ||
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | подгот.эт. | 3,15 | 3,15 | 0,06 | 3,21 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Оториноларингологические исследования
01.07.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оториноларингологические исследования
|
|||||||
1 | Удаление серной пробки | манип. | 20,55 | 20,55 | 3,51 | 24,06 | |
3 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манип. | 14,23 | 14,23 | 0,04 | 14,27 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Офтальмологические исследования
01.07.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Офтальмологические исследования
|
|||||||
1 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип. | 16,00 | 16,00 | 0,34 | 16,34 | |
2 | Исследование поля зрения (периметрия) | манип. | 21,65 | 21,65 | 0,18 | 21,83 | |
4 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манип. | 27,65 | 27,65 | 0,05 | 27,70 | |
5 | Промывание слезных путей | манип. | 40,50 | 40,50 | 0,20 | 40,70 | |
6 | Эпиляция ресниц | манип. | 32,50 | 32,50 | 0,20 | 32,70 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
Профилактические осмотры и медицинское освидетельствование граждан
01.07.2025
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профилактические и обязательные осмотры
|
|||||||
1 |
Осмотры специалистами:
|
||||||
1.1. | осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 5,12 | 6,14 | 6,14 | ||
1.2. | осмотр врачом-неврологом | осмотр | 4,65 | 5,58 | 5,58 | ||
1.3. | осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 5,46 | 6,55 | 6,55 | ||
1.4. | осмотр врачом- оториноларингологом | осмотр | 4,74 | 5,69 | 0,05 | 5,74 | |
1.5. | осмотр врачом-хирургом | осмотр | 4,31 | 5,17 | 5,17 | ||
1.6. | осмотр врачом-акушером- гинекологом | осмотр | 7,57 | 9,08 | 2,70 | 11,78 | |
1.15. | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | осмотр | 7,57 | 9,08 | 9,08 | ||
1.16. | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 2,41 | 2,89 | 2,89 | ||
2 |
Функциональная исследования
|
||||||
2.5. | вращательная проба | исслед. | 5,06 | 6,07 | 0,01 | 6,08 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.