Прейскуранты для иностранных граждан
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выдача сертификата о вакцинации
|
|||||||
2 | Выдача сертификата о вакцинации против инфекции COVID-19 | шт | 4,04 | 4,85 | 1,20 | 6,05 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гинекологические манипуляции и процедуры:
|
|||||||
1 | Забор мазка на исследование | манип. | 2,62 | 2,62 | 1,96 | 4,58 | |
4 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 16,65 | 16,65 | 3,02 | 19,67 | |
5 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 16,65 | 16,65 | 2,95 | 19,60 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иммунопрофилактика
|
|||||||
1 | Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины, материалов) | процед. | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов
|
|||||||
1 |
консультация врачей-специалистов имеющих категории:
|
||||||
1.1. |
Врача-специалиста 2 квалификационной категории:
|
||||||
1.1.1. | терапевтического профиля | консул. | |||||
1.1.1.1. | Консультация врача-невролога | консул. | 26,12 | 26,12 | 26,12 | ||
1.1.1.4. | Консультация врача-общей практики | консул. | 26,12 | 26,12 | 26,12 | ||
1.1.2. | хирургического профиля | консул. | |||||
1.1.2.1. | Консультация врача-оториноларинголога | консул. | 26,12 | 26,12 | 26,12 | ||
1.1.2.2. | Консультация врача-офтальмолога | консул. | 26,12 | 26,12 | 26,12 | ||
1.1.2.3. | Консультация врача-хирурга | консул. | 26,12 | 26,12 | 26,12 | ||
1.1.2.4. | Консультация врача-травматолога | консул. | 26,12 | 26,12 | 26,12 | ||
1.1.2.5. | Консультация врача-акушер-гинеколога | консул. | 26,12 | 26,12 | 3,11 | 29,23 | |
1.2. |
Врача-специалиста 1 квалификационной категории:
|
||||||
1.2.1. | терапевтического профиля | консул. | |||||
1.2.1.3. | Консультация врача-реабилитолога 1 квалификационной категории | консул. | 26,65 | 26,65 | 26,65 | ||
1.2.1.4. | Консультация врача-общей практики 1 квалификационной категории | консул. | 26,65 | 26,65 | 26,65 | ||
1.2.2. | хирургического профиля | консул. | |||||
1.2.2.3. | Консультация врача-хирурга 1 квалификационной категории | консул. | 28,25 | 28,25 | 28,25 | ||
1.2.2.4. | Консультация врача-травматолога 1 категории | консул. | 28,25 | 28,25 | 28,25 | ||
1.2.2.5. | Консультация врача-акушер-гинеколога 1 квалификационной категории | консул. | 28,25 | 28,25 | 3,11 | 31,36 | |
1.3. |
Врача-специалиста высшей категории:
|
||||||
1.3.1. | терапевтического профиля | консул. | |||||
1.3.1.1. | Консультация врача-инфекциониста | консул. | 29,34 | 29,34 | 29,34 | ||
1.3.2. |
хирургического профиля
|
||||||
1.3.2.1. | Консультация врача-акушер-гинеколога высшей квалификационной категории | консул. | 29,34 | 29,34 | 3,11 | 32,45 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторные исследования
|
|||||||
1 | Общий анализ крови для негематологических больных (Общий анализ крови) | исслед. | 28,07 | 28,07 | 1,17 | 29,24 | |
4 | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | исслед. | 13,67 | 13,67 | 0,73 | 14,40 | |
5 | Подсчет ретикулоцитов | исслед. | 18,00 | 18,00 | 2,15 | 20,15 | |
6 | Исследование крови на малярийных паразитов | исслед. | 37,55 | 37,55 | 1,34 | 38,89 | |
7 | Определение глюкозы в крови | исслед. | 8,02 | 8,02 | 0,91 | 8,93 | |
9 | Общий анализ мочи в норме | исслед. | 13,65 | 13,65 | 1,13 | 14,78 | |
11 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исслед. | 9,60 | 9,60 | 0,20 | 9,80 | |
12 | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исслед. | 7,20 | 7,20 | 0,01 | 7,21 | |
13 | Исследование кала | исслед. | 26,69 | 26,69 | 4,63 | 31,32 | |
14 | Обнаружение простейших | исслед. | 6,15 | 6,15 | 0,54 | 6,69 | |
15 | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (3 препарата) | исслед. | 7,80 | 7,80 | 0,60 | 8,40 | |
16 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 1 препарате) | исслед. | 7,80 | 7,80 | 0,51 | 8,31 | |
17 | Исследование кала на криптоспоридии | исслед. | 5,40 | 5,40 | 17,00 | 22,40 | |
18 | Определение протромбинового времени (МНО) | исслед. | 19,51 | 19,51 | 16,64 | 36,15 | |
19 | Исследование отделяемого половых органов на гонококки без забора материала | исслед. | 24,43 | 24,43 | 0,87 | 25,30 | |
21 | Забор крови из вены и получение сыворотки или плазмы | исслед. | 5,87 | 5,87 | 0,97 | 6,84 | |
24 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) | исслед. | 8,84 | 8,84 | 1,35 | 10,19 | |
25 | Определение общего холестерина | исслед. | 4,84 | 4,84 | 1,25 | 6,09 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучевая диагностика
|
|||||||
1 |
Лучевая диагностика
|
||||||
1.1. |
Рентгенологические исследования:
|
||||||
1.1.1. |
Рентгенологические исследования органов грудной полости:
|
||||||
1.1.1.1. | рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 16,23 | 16,23 | 0,18 | 16,41 | |
1.1.1.2. |
рентгенография (обзорная) грудной полости:
|
||||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исслед. | 16,23 | 16,23 | 4,89 | 21,12 | |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исслед. | 24,50 | 24,50 | 9,00 | 33,50 | |
1.1.2. |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
|
||||||
1.1.2.3. | рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 24,50 | 24,50 | 4,29 | 28,79 | |
1.1.2.4. | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 16,23 | 16,23 | 18,36 | 34,59 | |
1.1.2.5. | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 32,65 | 32,65 | 23,61 | 56,26 | |
1.1.3. |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
|
||||||
1.1.3.1. |
рентгенография отдела позвоночника:
|
||||||
1.1.3.1.2. | в двух проекциях 30*40 | исслед. | 24,50 | 24,50 | 8,41 | 32,91 | |
1.1.3.2. |
рентгенография периферических отделов скелета:
|
||||||
1.1.3.2.2. | в двух проекциях 24х30 | исслед. | 24,50 | 24,50 | 8,41 | 32,91 | |
1.1.3.3. |
рентгенография черепа:
|
||||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исслед. | 16,23 | 16,23 | 2,75 | 18,98 | |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исслед. | 24,50 | 24,50 | 5,33 | 29,83 | |
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 16,23 | 16,23 | 1,76 | 17,99 | |
1.1.3.5. | рентгенография височно-челюстного сустава | исслед. | 24,50 | 24,50 | 1,76 | 26,26 | |
1.1.3.7. | рентгенография костей носа | исслед. | 16,23 | 16,23 | 0,68 | 16,91 | |
1.1.3.11. | рентгенография ключицы | исслед. | 16,23 | 16,23 | 2,75 | 18,98 | |
1.1.3.12. | рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 24,50 | 24,50 | 5,33 | 29,83 | |
1.1.3.13. | рентгенография ребер | исслед. | 24,50 | 24,50 | 4,29 | 28,79 | |
1.1.3.14. | рентгенография грудины | исслед. | 41,05 | 41,05 | 5,33 | 46,38 | |
1.1.3.16. | функциональное исследование позвоночника | исслед. | 32,80 | 32,80 | 12,52 | 45,32 | |
1.1.3.17. | рентгенография костей таза | исслед. | 16,23 | 16,23 | 4,29 | 20,52 | |
1.1.3.20. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 13х18 | исслед. | 8,15 | 8,15 | 0,51 | 8,66 | |
1.1.3.20.1. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 18х24 | исслед. | 8,15 | 8,15 | 1,59 | 9,74 | |
1.1.3.20.2. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 24х30 | исслед. | 8,15 | 8,15 | 2,58 | 10,73 | |
1.1.3.20.3. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 30х40 | исслед. | 8,15 | 8,15 | 4,12 | 12,27 | |
1.1.3.20.4. | каждый дополнительный снимок в специальных проекциях 35х35 | исслед. | 8,15 | 8,15 | 4,71 | 12,86 | |
1.1.3.21. | функциональное исследование шейного отдела позвоночника | исслед. | 32,80 | 32,80 | 4,96 | 37,76 | |
1.1.7. |
Флюорография профилактическая
|
||||||
1.1.7.1. | флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 5,92 | 5,92 | 0,10 | 6,02 | |
1.1.7.2. | флюорография профилактическая в двух проекциях | исслед. | 8,21 | 8,21 | 0,10 | 8,31 | |
1.1.8. | Флюорография диагностическая | ||||||
1.1.8.1. | флюорография диагностическая в одной проекции | исслед. | 6,54 | 6,54 | 0,10 | 6,64 | |
1.1.8.2. | флюорография диагностическая в двух проекциях | исслед. | 9,81 | 9,81 | 0,10 | 9,91 | |
1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Массаж | |||||||
1 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками:
|
||||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процед. | 4,17 | 4,17 | 4,17 | ||
1.3. | Массаж шеи | процед. | 4,17 | 4,17 | 4,17 | ||
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процед. | 6,30 | 6,30 | 6,30 | ||
1.5. | Массаж верхней конечности | процед. | 8,35 | 8,35 | 8,35 | ||
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процед. | 8,35 | 8,35 | 8,35 | ||
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процед. | 4,17 | 4,17 | 4,17 | ||
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процед. | 4,17 | 4,17 | 4,17 | ||
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процед. | 4,17 | 4,17 | 4,17 | ||
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процед. | 4,17 | 4,17 | 4,17 | ||
1.11. | Массаж области грудной клетки (обл. пер. пов-ти гр. клетки от передних гр. надплечий до реб. дуг и обл. спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процед. | 10,40 | 10,40 | 10,40 | ||
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процед. | 6,25 | 6,25 | 6,25 | ||
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процед. | 4,15 | 4,15 | 4,15 | ||
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процед. | 8,35 | 8,35 | 8,35 | ||
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процед. | 8,35 | 8,35 | 8,35 | ||
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процед. | 10,40 | 10,40 | 10,40 | ||
1.20. | Массаж нижней конечности | процед. | 5,85 | 5,85 | 5,85 | ||
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процед. | 8,35 | 8,35 | 8,35 | ||
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процед. | 4,17 | 4,17 | 4,17 | ||
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процед. | 4,17 | 4,17 | 4,17 | ||
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процед. | 4,17 | 4,17 | 4,17 | ||
1.25. | Массаж стопы голени | процед. | 4,17 | 4,17 | 4,17 | ||
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | подгот.эт. | 2,06 | 2,06 | 0,06 | 2,12 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оториноларингологические исследования
|
|||||||
1 | Удаление серной пробки | манип. | 18,20 | 18,20 | 3,49 | 21,69 | |
3 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манип. | 12,60 | 12,60 | 0,07 | 12,67 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Офтальмологические исследования
|
|||||||
1 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип. | 16,00 | 16,00 | 0,34 | 16,34 | |
2 | Исследование поля зрения (периметрия) | манип. | 21,65 | 21,65 | 0,18 | 21,83 | |
4 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манип. | 27,65 | 27,65 | 0,05 | 27,70 | |
5 | Промывание слезных путей | манип. | 40,50 | 40,50 | 0,20 | 40,70 | |
6 | Эпиляция ресниц | манип. | 32,50 | 32,50 | 0,20 | 32,70 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.
29.03.2024
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профилактические и обязательные осмотры
|
|||||||
1 |
Осмотры специалистами:
|
||||||
1.1. | осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 4,80 | 5,76 | 5,76 | ||
1.2. | осмотр врачом-неврологом | осмотр | 4,36 | 5,23 | 5,23 | ||
1.3. | осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 5,12 | 6,14 | 6,14 | ||
1.4. | осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 4,45 | 5,34 | 0,05 | 5,39 | |
1.5. | осмотр врачом-хирургом | осмотр | 4,04 | 4,85 | 4,85 | ||
1.6. | осмотр врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 7,10 | 8,52 | 2,70 | 11,22 | |
1.15. | вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | осмотр | 7,10 | 8,52 | 8,52 | ||
1.16. | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 2,26 | 2,71 | 2,71 | ||
2 |
Функциональная исследования
|
||||||
2.5. | вращательная проба | исслед. | 4,75 | 5,70 | 0,01 | 5,71 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.